Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, vente, pose de menuiserie bois, métal, pvc, aluminium, acier, de fournitures
| Dénomination | SARL IDEABOIS |
| Nom commercial | IDEABOIS |
| SIREN | 451 470 967 |
| SIRET | 451 470 967 00022 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR70451470967
|
| Code NAF | 4332A Travaux de menuiserie bois et pvc |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 12/01/2004 |
| Capital social | 8 000 EURO S |
| Dirigeant | Vincent CALY |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 435 625 € (2016) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/03/2024 |
| RCS | IDEABOIS |
| Code greffe | 7001 : Gray-Vesoul |
| N° dossier | 2024B00217 |
| Raison sociale RCS | SARL IDEABOIS |
| Date immatriculation RCS | 09/01/2004 |
| Date de création siège actuel | 22/03/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/07/16 12 mois (en ) |
31/07/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 20 585 | 11 712 | + 75,76 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 17 697 | 9 995 | + 77,06 |
| Financier Net | 2 887 | 1 715 | + 68,34 |
| (Amortissement et provisions) | 32 511 | 34 134 | - 4,75 |
| Actif circulant net | 71 776 | 59 897 | + 19,83 |
| Stocks et en-cours nets | 4 122 | 2 703 | + 52,50 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 32 581 | 40 416 | - 19,39 |
| Placement et disponibilités | 35 070 | 16 775 | + 109,06 |
| (Provisions) | 10 823 | 10 823 | 0 |
| Total Actif | 92 359 | 71 608 | + 28,98 |
Bilan Passif |
31/07/16 12 mois (en ) |
31/07/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 38 139 | 10 105 | + 277,43 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 54 218 | 61 501 | - 11,84 |
| Financières | 18 133 | 34 917 | - 48,07 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 12 350 | 6 252 | + 97,54 |
| Fiscales et sociales | 22 014 | 17 999 | + 22,31 |
| Autres dettes | 1 721 | 2 333 | - 26,23 |
| Total passif | 92 359 | 71 607 | + 28,98 |
Compte de résultat |
31/07/16 12 mois (en ) |
31/07/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 437 230 | 312 667 | + 39,84 |
| Chiffre d'affaires | 435 625 | 311 162 | + 40,00 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 421 893 | 303 713 | + 38,91 |
| Résultat d'exploitation | 15 337 | 8 954 | + 71,29 |
| Produits financiers | 2 985 | 2 904 | + 2,79 |
| Charges financières | 481 | 1 058 | - 54,54 |
| Résultats financiers | 2 504 | 1 845 | + 35,72 |
| Résultat courant avant impôt | 17 841 | 10 800 | + 65,19 |
| Produits exceptionnels | 460 | 177 | + 159,89 |
| Charges exceptionnelles | 169 | 4 536 | - 96,27 |
| Résultats exceptionnels | 291 | -4 358 | + 106,68 |
| Résultat net | 15 505 | 5 462 | + 183,87 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |